sportsregions
Envie de participer ?

À la suite de la réforme du classement Elo que la FIDE mettra en place à partir du 1er mars, la Commission Technique fédérale a adopté des adaptations dans les règlements suivants :

C03 - Coupe Jean-Claude Loubatière : À partir du 1er mars, l'Elo maximum requis pour participer sera de 1800. Cette limite pourra être dépassée en cas de participation réglementaire à une phase précédente.

C04 - Coupe de la Parité : À partir du 1er mars, si une équipe dépasse le cumul prévu dans le règlement, la participation sera autorisée si l'équipe concernée reste sous la barre des 8000 Elo, ou 6000 si 3 personnes, une fois retirée du cumul la somme totale des points bonus accordés par la FIDE au 1er mars.

R01 - Règles Générales : Entre le 1er mars et le 14 mars compris, les clubs pourront demander un ajustement des Elos estimés de leurs joueuses et joueurs non classés. L'ajustement sera limité à 300 points de plus par rapport au barème de chaque catégorie d'âge selon l'article 5 des Règles Générales. Les demandes d'ajustement doivent être adressées à : erick.mouret@ffechecs.fr

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2024 pour le reste de la saison en cours.

Le nouveau règlement de la FIDE sur les classements et les titres a été approuvé par le Conseil de la FIDE lors de sa réunion du 14 décembre 2023.

Un groupe de travail dédié, composé d’Aleksandr Moiseenko (GM), Pavel Tregubov (Commission de stratégie générale), Nick Faulks (CQ), Vladimir Kukaev (Bureau des classements) et Sabrina de San Vicente (CQ), a travaillé en collaboration avec le mathématicien Jeff Sonas sur la réforme du système de classement existant. Sonas est un consultant professionnel en bases de données et propriétaire de Sonas Consulting, qui soutient la CQ de la FIDE sur des questions relatives au système de classement Elo depuis 2009.

Le concept proposé a été partagé avec le public en juillet 2023, afin d’obtenir des commentaires et des suggestions pour améliorer les classements de la FIDE. Plus de 150 commentaires ont été reçus, qui ont tous été analysés et revus par Jeff Sonas (voir Améliorations de la compression et du calcul: Rapport complémentaire de Jeff Sonas).

Après un examen approfondi des suggestions et propositions reçues, la CQ a proposé une série de nouvelles règles concernant les classements.

Les recommandations sont les suivantes:

  1. Une modification ponctuelle des classements standard pour les joueurs déjà classés: pour les joueurs dont le classement standard est inférieur à 2000 Elo, une augmentation sera appliquée selon la formule (0,40) x (2000 – Classement). Les joueurs dont le classement standard est égal ou supérieur à 2000 Elo conserveront leur classement actuel.
  2. Modification du plancher de classement: augmentation du plancher de classement de 1000 à 1400.
  3. Modification de l’entrée dans le classement:    
    a. Les joueurs non classés qui obtiennent un score positif contre des adversaires classés verront leur classement initial calculé sur la base de leur performance et non pas en multipliant simplement le score positif par (K/2). Le classement initial maximal pouvant être atteint ne dépassera pas 2200.    
    b. Modification de la formule de calcul du classement initial pour les joueurs non classés afin d’inclure deux adversaires hypothétiques classés 1800, le résultat de ces deux parties étant considéré comme un match nul.
  4. La règle des 400 points: une différence de classement de plus de 400 points sera comptabilisée à des fins de classement comme s’il s’agissait d’une différence de 400 Elo, sans restriction quant au nombre de fois qu’elle peut être appliquée au cours d’un même tournoi, ce qui la ramènera à son état d’avant 2022.
  5. La proposition du CQ recommandait d’appliquer ces mêmes changements aux règlements des classements Standard et Rapide & Blitz. Les propositions ont été délibérées et approuvées par le Conseil de la FIDE lors de sa réunion du 14 décembre 2023. Le nouveau Règlement des titres de la FIDE entre en vigueur le 1er janvier 2024. Le nouveau Règlement des classements de la FIDE entre en vigueur le 1er mars 2024.

    Règlement des titres de la FIDE

    FIDE Title Regulations effective from 1 January 2024

    Table for Direct Titles effective from 1 January 2024

    Règlements du classement FIDE

    FIDE Rating Regulations effective from 1 March 2024

    FIDE Rapid and Blitz Rating Regulations effective from 1 March 2024

    Le Livre de l’Arbitre sera bientôt mis à jour avec les traductions des nouveaux textes

Ci-desous u​​​n tableau "indicatif" récapitulatif pour nos licenciés, sans doute avec quelques  imperfections, mais qui pourra servir de base de référence à partir du 1er mars,  entrée en vigueur d'un Elo plus  significatif de ses variations .... à suivre

NrFFE Nom Prenom Elo 06/10/2023 Ecart 24/23 Elo 01/03/2024 Rapide 01/03/2024 Ecart 24/23 Rapide 06/10/2023 Blitz 01/03/2024 Cat S. L.
W56666 ABAJYAN Aram 1199 0 1199 1040 0 1040 1040 Ben M B
X61802 ABDELAZIZ Iline 1009 0 1009 799 0 799 799 Ppo F B
X71663 ABOU SLEIMAN Gabriel 1009 0 1009 799 0 799 799 Pou M B
X61399 ADJEL Giula 1009 0 1009 799 0 799 799 Ppo F B
W71642 AGDAS Cem 1099 0 1099 1000 201 799 1000 Pou M B
X70333 AKOUACH Yasser 1199 0 1199 1199 0 1199 1199 Min M B
X65405 AKROUCHE Amine 1009 0 1009 799 0 799 799 Pou M B
X71668 ALAMI CHAWFI Yazid 1099 0 1099 999 0 999 999 Pup M B
X61803 AMAOUCH Meziane 1009 0 1009 799 0 799 799 Ppo M B
X61804 AMBIAUX Arthur 1009 0 1009 799 0 799 799 Ppo M B
W59162 AMSELLEM Avi 1099 0 1099 1080 81 999 1080 Pup M B
X61805 ARFI Eden 1009 0 1009 890 91 799 890 Ppo M B
X61806 ARMAND Theophile 1009 0 1009 830 31 799 830 Ppo M B
X61400 ARNAUD Adele 1009 0 1009 880 81 799 880 Ppo F B
X71978 AUREYRE Nolan 1009 0 1009 799 0 799 799 Ppo M B
X71677 AZOUZ Sofiane 1009 0 1009 940 141 799 940 Pou M B
X66443 BAGDASSARIAN TAPIA Olivier Vicente 1009 0 1009 800 1 799 800 Ppo M B
W53416 BAGUE Bianca 1009 0 1009 1030 0 1030 1030 Pou F B
W55780 BANNERT Loic 1009 0 1009 799 0 799 799 Pou M B
W57012 BARBA Zoe 1009 0 1009 810 11 799 810 Pou F B
X70329 BARRY Ibrahima 1099 0 1099 810 11 799 810 Pup M B
W50433 BASSON Raphael 1199 200 1399 1199 0 1199 1199 Sen M B
X61807 BAUQUIS Alexandre 1009 0 1009 830 31 799 830 Ppo M B
X71648 BAYLE Antonin 1009 0 1009 799 0 799 799 Pou M B
X63259 BEKHALED Leya 1009 0 1009 799 0 799 799 Pou F B
X63260 BEKHALED Wael 1009 0 1009 799 0 799 799 Ppo M B
X61401 BELLET Lou 1009 0 1009 800 1 799 800 Ppo F B
X80594 BELLINI Jeremie 1199 300 1499 1199 0 1199 1199 SenM M B
X57248 BELLINI Jules 1009 0 1009 799 0 799 799 Ppo M B
X57244 BELMADADI Ayman 1099 0 1099 1010 211 799 1010 Pup M B
X57242 BELMADADI Iyad 1009 0 1009 930 131 799 930 Ppo M B
X77488 BEN MABROUK Sawssen 1199 0 1199 999 0 999 999 Ben M B
X71431 BENALI Adam 1009 0 1009 799 0 799 799 Pou M B
X71655 BENATTAR Sacha 1009 0 1009 1000 201 799 1000 Pou M B
X65406 BENDJEDOU Ziane 1009 0 1009 799 0 799 799 Pou M B
X71644 BENEDETTO Arthur 1099 0 1099 860 -139 999 860 Pup M B
X60950 BERD Lucas 1009 0 1009 950 151 799 950 Pou M B
W53826 BERN Anatole 1009 0 1009 1000 201 799 1000 Pou M B
V55863 BERTOLO Alix 1009 0 1009 1441 384 1057 1441 Pou F A
W50818 BERTOLO Christelle 1199 200 1399 1199 0 1199 1199 Sen F B
V55864 BERTOLO Maxime 1199 0 1199 1456 400 1056 1456 Ben M A
V54334 BERTOLO Simon 1099 0 1099 1001 -89 1090 1001 Pup M A
V54331 BESSED Matyn 1099 0 1099 1180 0 1180 1180 Pup M A
R59453 BICHELER Stephane 1199 200 1399 1199 0 1199 1199 Sep M B
X71755 BITTON Adam 1099 0 1099 800 0 800 800 Pup M B
W56653 BLUM Sacha 1199 0 1199 970 50 920 970 Ben M B
W80830 BOGOSLAVSKYI Victor 1009 290 1299 1080 100 980 1080 Pou M B
W54387 BOISSIER-GRANDCLEMENT Axel 1199 100 1299 1100 0 1100 1100 Ben M A
X61402 BORDEAUX Younous 1009 0 1009 799 0 799 799 Pou M B
X53248 BOREL Antoine 1199 0 1199 1130 131 999 1130 Ben M A
X61403 BOUDINA Badis 1009 0 1009 799 0 799 799 Ppo M B
X61404 BOUGHANMI Myriam 1009 0 1009 799 0 799 799 Ppo F B
X65779 BOUKIR Maelyne 1009 0 1009 799 0 799 799 Ppo F B
X53247 BOURGERIE Samuel 1199 0 1199 1330 331 999 1330 Ben M B
U53950 BOURMEL Jihed 1199 0 1199 999 0 999 999 Ben M A
W53828 BOUSSAU PARIS Marianne 1009 0 1009 890 90 800 890 Pou F B
W53428 BOUYABLANE Nael-Yacob 1009 0 1009 930 -50 980 930 Pou M B
W58081 BRAHIM Maidine 1199 0 1199 999 0 999 999 Ben M B
X65408 BRAHIM Marianne 1099 0 1099 999 0 999 999 Pup F B
X55501 BRIAND Enzo 1199 0 1199 999 0 999 999 Ben M A
W58437 BRISON Antoine 1199 343 1542 1561 0 1561 1561 Sen M A
X53241 BROCHOT Clemence 1099 0 1099 999 0 999 999 Pup F B
X71740 BROSSET HECKEL Simon 1099 -90 1009 810 -189 999 810 Pou M B
U51134 BROUILLARD-CHANEL Marc 1199 200 1399 930 0 930 930 Vet M B
X65409 CAILHO Thibault 1009 0 1009 900 101 799 900 Pou M B
W56648 CAIN Alexandre 1099 0 1099 1110 -40 1150 1110 Pup M B
X51743 CALLIES Alexis 1199 0 1199 1199 0 1199 1199 Min M A
K13220 CAMALET Jean-Luc 1717 120 1837 1370 0 1370 1370 Sep M A
X61809 CARETTE-ARMAS Mia 1009 0 1009 799 0 799 799 Ppo F B
X65749 CHABOUD DAUBIE Phileas 1009 0 1009 800 1 799 800 Ppo M B
X71665 CHAHID Amina 1009 0 1009 799 0 799 799 Pou F B
V59105 CHAPELAIN Matthieu 1199 0 1199 1150 -20 1170 1150 Ben M A
A02128 CHARPENTIER Denis 1654 94 1748 1751 173 1578 1853 Vet M A
X72643 CHARUEL SOOS Arthur 1009 0 1009 800 1 799 800 Ppo M B
X61405 CHAUSSONNERIE Heloise 1009 0 1009 910 111 799 910 Ppo F B
X77494 CHEBLI Taous 1199 0 1199 800 0 800 800 Min F B
U52719 CHEN Eric 1199 0 1199 1160 0 1160 1160 Ben M A
U52720 CHEN Luc 1199 0 1199 1040 0 1040 1040 Min M A
T57301 CHENE Hippolyte 1009 0 1009 910 111 799 910 Pou M B
X66534 CHIARUCCI Emma 1099 0 1099 999 0 999 999 Pup F B
S62223 CHOJNACKI Jules 1084 381 1465 1475 456 1019 1475 Ben M A
X60947 CIMIA JOLBIT Gary 1009 0 1009 799 0 799 799 Ppo M B
W54382 CLEMENTI Manon 1199 200 1399 1199 0 1199 1199 Sen F B
X71667 COLCOMBET Bastien 1099 0 1099 940 0 940 940 Pup M B
X77144 COLIN Romann 1099 0 1099 999 0 999 999 Pup M B
X71436 CONTENT Louis 1009 0 1009 800 1 799 800 Ppo M B
X71656 CORPET Benoit 1009 0 1009 920 121 799 920 Pou M B
W52633 COSSIC Ilyana 1009 0 1009 890 -100 990 890 Pou F B
V59098 COSSIC Wael 1199 0 1199 1419 279 1140 1419 Ben M A
W58076 COULANGES Laetitia 1199 0 1199 1199 0 1199 1199 Sen F B
X71662 COUT Adrien 1009 0 1009 800 1 799 800 Pou M B
N25198 CRESTON Gregory 1609 162 1771 1820 0 1820 1820 Sen M A
K01731 CRESTON Henri 1290 0 1290 1470 0 1470 1470 Vet M B
E69344 CRESTON Mireille 1199 0 1199 1199 0 1199 1199 Vet F B
W50439 CROS Alain 1199 0 1199 1199 0 1199 1199 Vet M B
X72576 DAHAN Augustin 1009 0 1009 860 61 799 860 Pou M B
X71678 DALI Myriam 1009 0 1009 799 0 799 799 Ppo F B
W74123 DAUXOIS Marco 1199 0 1199 999 0 999 999 Ben M A
X71645 DAVOUDIAN Alexandre 1099 0 1099 860 0 860 860 Pup M B
U50021 DE BADTS Pierre-Yves 1199 0 1199 1280 20 1260 1280 Ben M A
X61406 DE OLIVEIRA Tiago 1009 0 1009 799 0 799 799 Ppo M B
X65417 DELA CRUZ Ma Sophia 1009 0 1009 900 101 799 900 Pou F B
X61810 DELHOMME Camille 1009 0 1009 800 1 799 800 Ppo M B
X61811 DELHOMME Samuel 1009 0 1009 800 1 799 800 Ppo M B
X51740 DENIS Alexandre 1199 200 1399 1407 208 1199 1407 Sen M B
W54385 DENIS Lucas 1009 0 1009 1080 170 910 1080 Ppo M A
X63452 DEPRIETI Maxime 1009 0 1009 799 0 799 799 Pou M B
W71559 DERAIN Johan 1009 0 1009 990 191 799 990 Pou M B
W52638 DESVE SCIROCCO Titouan 1199 247 1446 1414 344 1070 1414 Ben M A
X61812 DESVIGNES Hugo 1009 0 1009 799 0 799 799 Ppo M B
V62919 DI BLASI Thibaut 1199 200 1399 1199 0 1199 1199 Sen M B
X61407 DIABY Goundoba 1009 0 1009 799 0 799 799 Pou F B
X71647 DIDIER Stuart 1009 0 1009 880 81 799 880 Pou M B
X60946 DINARI Ahmed 1099 0 1099 999 0 999 999 Pup M B
X60945 DINARI Sarra 1009 0 1009 799 0 799 799 Ppo F B
X71634 DORE BIGHETTI Leo 1009 0 1009 799 0 799 799 Pou M B
X61408 DORE BIGHETTI Zoe 1009 0 1009 800 1 799 800 Ppo F B
X71660 DUC Soan 1009 0 1009 940 141 799 940 Pou M B
X71651 DUQUOC Gaspard 1009 0 1009 799 0 799 799 Pou M B
X71652 DUQUOC Marceau 1009 0 1009 1250 451 799 1250 Pou M B
B02242 DUSSART Philippe 1673 131 1804 1794 0 1794 1800 Vet M A
J64662 EGAN Simon 1348 259 1607 1662 225 1437 1502 Vet M A
X77495 EL KHIAM Malak 1199 0 1199 830 30 800 830 Min M B
X77492 ELMHIBIK Abdarrahmane 1199 0 1199 999 0 999 999 Pup M B
X77491 ELMHIBIK Oumama 1199 0 1199 800 0 800 800 Min F B
X60952 ESPERT Paul 1009 0 1009 799 0 799 799 Ppo M B
W56655 ES-SABAHI Rania 1199 0 1199 999 0 999 999 Ben F B
X71654 FAURE Odilon 1009 0 1009 890 91 799 890 Pou M B
X55507 FAVI Lillie 1099 0 1099 999 0 999 999 Pup F B
X71650 FAYOLLE William 1009 0 1009 799 0 799 799 Pou M B
X60949 FORY ORLANDI Suzanne 1009 0 1009 799 0 799 799 Pou F B
X51742 FRANCO Eliot 1009 0 1009 799 0 799 799 Ppo M B
X66218 FREAN VAREILLES Helene 1009 0 1009 799 0 799 799 Ppo F B
W70742 FREAN VAREILLES Rosa 1009 0 1009 1040 190 850 1040 Pou F B
X71742 FRECHET Arthur 1099 0 1099 999 0 999 999 Pup M B
X71653 GALLIANO PRALLONG Alice 1009 0 1009 840 41 799 840 Pou F B
X53443 GARNAULT Philippe 1199 0 1199 1199 0 1199 1199 Sep M B
R65905 GATHROT-ARMBRUSTER Caroline 1199 200 1399 1199 0 1199 1199 Sen F B
K02325 GELLY Marc 1840 0 1840 1840 0 1840 1840 Vet M B
W53834 GENART Lucas 1009 0 1009 920 121 799 920 Pou M B
W53418 GEORGE Clemence 1009 0 1009 950 151 799 950 Pou F B
V66581 GERPHAGNON Louis 1009 0 1009 1040 241 799 1040 Pou M B
W51398 GHENCIU Sofia 1009 0 1009 1140 0 1140 1140 Pou F A
V76237 GIAZZI Zakary 1009 492 1501 1543 744 799 1543 Pou M A
T61352 GILLES Theodore 1199 0 1199 800 0 800 800 Ben M B
T61031 GIORDANO Lucas 1199 0 1199 1199 0 1199 1199 Cad M B
W51135 GOBBO Ilias 1009 0 1009 1000 201 799 1000 Pou M B
W51136 GOBBO Nils 1099 0 1099 999 0 999 999 Pup M B
Y00199 GOBBO Sebastien 1760 0 1760 1710 0 1710 1710 Sen M B
X53245 GOSSET Emile 1199 0 1199 1190 0 1190 1190 Ben M B
V67151 GOYET Amaury 1099 0 1099 1479 279 1200 1479 Pup M A
X61813 GRADA Adam 1009 0 1009 800 1 799 800 Ppo M B
X61409 GRAIRIA Nael 1009 0 1009 810 11 799 810 Ppo M B
X57287 GRANDCLEMENT Muriel 1199 0 1199 1199 0 1199 1199 Sen F B
X53444 GRESSE Hadrien 1199 0 1199 999 0 999 999 Ben M A
X61410 GRIFFON-RENAUD Luc 1009 0 1009 799 0 799 799 Ppo M B
W53433 GRIS Anthony 1009 0 1009 900 101 799 900 Pou M B
V59092 GROS Laure 1199 0 1199 1140 50 1090 1140 Ben F B
W53419 GUENAUD Louise 1009 0 1009 800 1 799 800 Pou F B
X64432 GUERRERO Sara 1009 0 1009 799 0 799 799 Ppo F B
V50320 HABAULT Charles 1199 200 1399 1199 0 1199 1199 Sep M A
X53246 HAMOUCHE Chahine 1199 0 1199 999 0 999 999 Ben M B
X53240 HAMOUDI Sara 1099 0 1099 999 0 999 999 Pup F B
X61411 HAMZAOUI Laina 1009 0 1009 799 0 799 799 Ppo F B
V59082 HANTZ Leila 1199 0 1199 900 -40 940 900 Ben F B
W54878 HANTZ Nawelle 1099 0 1099 930 -50 980 930 Pup F B
V51570 HARAF Charles 1099 0 1099 1470 406 1064 1470 Pup M A
X61412 HARTAUT Paul 1009 0 1009 799 0 799 799 Ppo M B
X63453 HAY Sovann 1009 0 1009 800 1 799 800 Pou M B
U50022 HERAUD Colomban 1099 0 1099 990 0 990 990 Pup M A
X65410 HUET Noe 1009 0 1009 1030 0 1030 1030 Pou M B
X59297 HURE Luka 1199 0 1199 999 0 999 999 Ben M A
X71737 IBRO Aron 1099 0 1099 999 0 999 999 Pup M B
R04660 IENTILE Pascal 2057 0 2057 1919 0 1919 2032 Sen M A
N53203 IENTILE Timeo 1289 328 1617 1549 129 1420 1549 Ben M A
X61413 ISHIE Kendrick 1009 0 1009 799 0 799 799 Ppo M B
X70065 JABER Kayan 1009 0 1009 870 71 799 870 Ppo M B
X70064 JABER Noah 1009 0 1009 860 61 799 860 Ppo M B
W53439 JACQUON Anton 1009 0 1009 1040 0 1040 1040 Pou M B
X67660 JAMES Matthieu 1009 0 1009 920 121 799 920 Pou M B
X63455 JORDIKIAN Clement 1099 0 1099 999 0 999 999 Pup M B
W53420 JOSPITRE Ilyes 1009 0 1009 1100 0 1100 1100 Pou M B
W53421 JOSPITRE Liham 1009 0 1009 1100 0 1100 1100 Pou M B
X65411 JRAD Amine 1009 0 1009 799 0 799 799 Pou M B
X55505 JURIC Violaine 1199 0 1199 1199 0 1199 1199 Sen F B
X55503 KAMEL Lydia 1199 0 1199 1199 0 1199 1199 Sen F B
X65503 KUZNIK Jeanne 1009 0 1009 799 0 799 799 Pou F B
W53442 LABIADH Bilel 1009 0 1009 799 0 799 799 Pou M B
X71659 LALUE DESTERME Raphael 1009 0 1009 799 0 799 799 Pou M B
X71432 LAMBERT Jo-Ann 1009 0 1009 810 11 799 810 Pou F B
V55862 LAVANCHE Alban 1036 390 1426 1462 412 1050 1462 Pou M A
W80608 LAVANCHE Cedric 1199 200 1399 1199 0 1199 1199 Sen M B
W50817 LAVANCHE Laurie Anne 1199 200 1399 800 0 800 800 Sen F B
W63782 LAVANCHE Robin 1009 0 1009 799 0 799 799 Ppo M B
D03812 LAVERGNE Henri-Jean 1660 117 1777 1812 0 1812 1812 Sep M A
X61414 LEFEBVRE Raphael 1009 0 1009 800 1 799 800 Ppo M B
S65962 LEFORESTIER Mathis 1199 0 1199 1030 0 1030 1030 Ben M B
X65504 LEROY COTTO Alban 1099 0 1099 999 0 999 999 Pup M B
X70334 LESUR LOUVEL Tymeo 1199 0 1199 1000 0 1000 1000 Ben M B
S70818 LETEISSIER Arsene 1199 0 1199 1050 30 1020 1050 Min M B
X61814 LUSIEN Valentina 1009 0 1009 960 161 799 960 Ppo F B
V54325 MABROUK Youssef 1009 0 1009 820 21 799 820 Pou M B
S66839 MAGIERA Morgane 1199 100 1299 1479 680 799 1479 Ben F A
X65412 MARCIN Eva 1009 0 1009 799 0 799 799 Pou F B
X71669 MARMO Jules 1009 0 1009 830 31 799 830 Pou M B
X67310 MASSELOT HEISBOURG Emmie 1099 0 1099 800 0 800 800 Pup F B
X66310 MASSON Keziah 1009 0 1009 800 1 799 800 Pou M B
W53837 MATAR Mathieu 1009 0 1009 1030 231 799 1030 Pou M B
V73487 MAUSS Simon 1099 0 1099 1010 -50 1060 1010 Pup M B
X67588 MEDDOUR BRUN Felix 1009 0 1009 800 1 799 800 Pou M B
X78465 MEJAI Amrou 1099 0 1099 820 0 820 820 Pup M B
W56661 MERABET Kais 1199 0 1199 1110 0 1110 1110 Ben M B
W57029 MERZEKANI Adam 1009 0 1009 920 121 799 920 Pou M B
X53445 MESLIN Maxime 1099 0 1099 960 0 960 960 Pup M A
X61415 MESSAADI Sarah 1009 0 1009 799 0 799 799 Ppo F B
X61416 MEYER Elise 1009 0 1009 920 121 799 920 Ppo F B
X63454 MEYER Timothee 1009 0 1009 1100 0 1100 1100 Pou M B
W74778 MINIER Louve 1009 0 1009 799 0 799 799 Pou F B
X53243 MIOULET Arthur 1099 0 1099 999 0 999 999 Pup M B
X68965 MORIOT BENSAFIR Elias 1009 0 1009 799 0 799 799 Ppo M B
W57031 MORRIS Bennett 1009 0 1009 800 1 799 800 Pou M B
X66239 MORRIS Jake 1009 0 1009 799 0 799 799 Ppo M B
X57252 MOSBY Lillian 1099 0 1099 999 0 999 999 Pup F B
X61815 MOULIN-FIETTE Lisa 1009 0 1009 800 1 799 800 Ppo F B
P13944 MOULLIER Igor 1877 3 1880 1923 51 1872 1923 Sen M A
X70332 MOUSSA BRAHIM Emilyo Lakdah 1099 0 1099 999 0 999 999 Pup M B
X77489 N GUYEN Johnny 1099 0 1099 999 0 999 999 Pup M B
X61816 NAM-LACROIX Antoine 1009 0 1009 799 0 799 799 Ppo M B
X60954 NASRI Safiya 1099 0 1099 999 0 999 999 Pup F B
X63632 NAUDIN Adele 1009 0 1009 880 81 799 880 Pou F B
W53423 NAUDIN Joana 1009 0 1009 990 191 799 990 Pou F B
X72531 NOMINE BARQUIN Adrian 1009 0 1009 810 11 799 810 Pou M B
W53445 ODENT Quentin 1009 0 1009 990 191 799 990 Pou M B
X53239 OUESLATI Ines 1099 0 1099 999 0 999 999 Pup F B
X61817 PARTINGTON Sophie 1009 0 1009 990 191 799 990 Ppo F B
X53242 PARZY-KAZAZI Alix 1099 0 1099 999 0 999 999 Pup F B
X61818 PENYA Bella 1009 0 1009 799 0 799 799 Ppo F B
X65741 PHAN Sethy 1009 0 1009 800 1 799 800 Pou M B
X71434 PLASSE Joan 1009 0 1009 800 1 799 800 Pou M B
X61819 POMBO BAS Sacha 1009 0 1009 800 1 799 800 Ppo F B
X68478 PORRET MOUROT Arthur 1009 0 1009 800 1 799 800 Pou M B
X61417 PORTUGUES Lyam 1009 0 1009 799 0 799 799 Ppo M B
X71661 PRANDINI MIQUEL Gael 1009 0 1009 800 1 799 800 Pou M B
W59183 PRETAT Jean 1099 0 1099 999 0 999 999 Pup M B
W56665 QUEMIN Mathieu 1199 0 1199 910 -150 1060 910 Ben M B
V59095 RECLUS-SABATIER Baptiste 1199 0 1199 1130 30 1100 1130 Ben M B
W55801 REGRAGUI Lina 1009 0 1009 860 61 799 860 Pou F B
X69121 REXHEPI Besjana 1199 0 1199 1199 0 1199 1199 Min F B
W53425 RISSOAN Nino 1009 0 1009 940 141 799 940 Pou M B
X71664 RIZIKI Tayrone 1009 0 1009 799 0 799 799 Pou M B
X63257 ROBERT Juliette 1009 0 1009 799 0 799 799 Ppo F B
W53839 ROSENBACH Arie 1009 0 1009 1090 170 920 1090 Ppo M A
S14524 ROUX Damien 1199 100 1299 1199 0 1199 1199 Sen M B
A09450 ROUX Pascal 1636 138 1774 1610 0 1610 1610 Sep M A
Y01778 SABARLY Thomas Alexandre 1060 0 1060 1429 327 1102 1536 Sen M A
W57039 SABOUR Emrane 1009 0 1009 970 171 799 970 Pou M B
W53840 SABY Jeanne 1009 0 1009 950 151 799 950 Pou F B
X69743 SABY Octave 1009 0 1009 800 1 799 800 Ppo M B
W70743 SALDARKHAN Vincent 1009 0 1009 1000 201 799 1000 Pou M B
X61418 SALIGNON Noah 1009 0 1009 799 0 799 799 Ppo M B
X61820 SALMON-VILOING Eleanore 1009 0 1009 799 0 799 799 Ppo F B
X61821 SANDEV Marko 1009 0 1009 799 0 799 799 Ppo M B
X78466 SARRAJ Linda 1099 0 1099 999 0 999 999 Pup F B
V53869 SAULNIER Alexandre 1009 0 1009 1030 190 840 1030 Pou M A
T66814 SEGAUD Thomas 1199 0 1199 1622 215 1407 1622 Ben M A
X66535 SHIHAB EL DIN Iris 1099 0 1099 999 0 999 999 Pup F B
X61822 SIBILLE Ines 1009 0 1009 800 1 799 800 Ppo F B
X65413 SINA Alex 1009 0 1009 799 0 799 799 Pou M B
X53446 SMIRNOV Lev 1009 0 1009 799 0 799 799 Pou M B
W53842 SOOD SHIVANANDAN Zoya 1009 0 1009 1170 371 799 1170 Pou F A
W64165 TALANDIER-LESPINASSE Amaury 1009 0 1009 1110 311 799 1110 Pou M B
X61419 TALLEC-STREGE Fynn 1009 0 1009 800 1 799 800 Ppo M B
X66442 TARDIF Louis 1009 0 1009 800 1 799 800 Pou M B
W66190 TENTILLIER-DUONG Esteban 1009 0 1009 1422 623 799 1422 Pou M A
X61420 THERY Eden 1009 0 1009 799 0 799 799 Ppo M B
X71646 THIRION Maxime 1009 0 1009 799 0 799 799 Pou M B
V59102 THIVIN Nicolas 1215 436 1651 1594 342 1252 1560 Ben M A
V59087 THOMAS Luna 1199 0 1199 870 -129 999 870 Ben F B
W71641 THOMAS Noah 1099 0 1099 960 90 870 960 Pup M B
U52169 THOMAS-CHAFFANGE Isoline 1199 0 1199 999 0 999 999 Min F B
X61823 TOMLINSON Isaac 1009 0 1009 800 1 799 800 Ppo M B
X61824 TOPALLI Kushtrim 1009 0 1009 799 0 799 799 Ppo M B
X55502 TOUIKI Hayden 1099 0 1099 1100 101 999 1100 Pup M A
X65414 TRIBOULIN Emy 1009 0 1009 799 0 799 799 Pou F B
X71435 VALIORGUE Edgar 1009 0 1009 810 11 799 810 Ppo M B
W56650 VALLA Hadrien 1199 0 1199 1180 181 999 1180 Ben M B
X71658 VALLE TRELA Martin 1009 0 1009 990 191 799 990 Pou M B
X63634 VANDERMAES Clement 1009 0 1009 800 1 799 800 Ppo M B
X61825 VAREILLES Leontine 1009 0 1009 799 0 799 799 Ppo F B
X61826 VEGA Berenice 1009 0 1009 799 0 799 799 Ppo F B
X61829 VERES Corinna-Maria 1009 0 1009 799 0 799 799 Pou F B
X71666 VERLHAC LACROIX Thomas 1009 0 1009 960 161 799 960 Pou M B
S02618 VEST Jocelyn 1525 186 1711 1608 276 1332 1608 Sen M A
X65415 VIALLARD Blanche 1009 0 1009 800 1 799 800 Pou F B
X67443 VIPREY Hugo 1009 0 1009 910 111 799 910 Pou M B
X71657 WAGNEUR Leandre 1009 0 1009 1030 231 799 1030 Pou M B
T50360 XU Weidi 1199 0 1199 1413 123 1290 1413 Min M B
X71649 YOUNESS Noe 1009 0 1009 1040 241 799 1040 Pou M B
X61830 ZENATI-SALHI Miya 1009 0 1009 799 0 799 799 Pou F B
X65744 ZERAI Elias 1199 0 1199 999 0 999 999 Ben M B
X65746 ZERAI Sami 1009 0 1009 799 0 799 799 Ppo M B
X61831 ZHOU Yilin 1009 0 1009 799 0 799 799 Ppo F B
X71448 ZIAN Zakaria 1009 0 1009 800 1 799 800 Pou M B

Â