sportsregions
Envie de participer ?

Plusieurs clubs du Rhône et de la Métropole de Lyon organisent un tournoi rapide jeunes sur une après-midi

qui permet aux jeunes, notamment débutants, de découvrir la compétition 

chaque tournoi constitue une étape d’un classement général

Il est bien sûr possible de participer à 1 seul des tournois du circuit !

Lien vers la New 2021 - 2022 ;  Lien vers la New  2022 - 2023 ; Page FFE compétitions comité

2023 - 2024

25 mai - Échecs Club de Corbas-Mions – affiche

image-20240302182904-2.jpeg

23 mars  - Calade Échecs – affiche ;  99 # ;  Page FFE ;  Album de Photos

image-20240324041808-1.png

image-20240324040637-2.png

image-20240324035641-3.png 

image-20240324035811-4.png

  image-20240324040047-5.png

image-20240302182823-1.png

02 mars –  Avinkha Club d’Échecs – affiche -  200 # - 15 du LEP64 - album de Photos ; Page FFE

image-20240302185111-2.png

image-20240302184504-1.png

image-20240302194630-1.png

wOkinyxZf9ClVHhHMo-Prm8rKqfO1zs8WP91Igrs-mQ3jVtWHsjF_KqXW1StydgLQ01jtgoP8WO3VgjSFRqEBPG2VfcKPqAzXyQpJwmVBdC3KRE88Q7m-ndmNES3CdqOaw=w740

10 février – Échecs Club de Villeurbanne   - Photos - Page FFE

image-20240210203337-1.png

  Rapide Villeurbanne  10 fevrier 2024 180 #          
Pl Nom Rapide Cat. Pts Tr. Bu. Perf  
6 THIVIN Nicolas 1272 F BenM 6 30½ 32½ 1441 01
8 GIAZZI Zakary 1172 F PouM 6 28 31½ 1455 02
32 HARAF Charles 1098 F PupM 5 24 27 1217 03
35 XU Weidi 1034 F MinM 5 23 25 1215 04
43 BERTOLO Maxime 1100 F BenM 22½ 24½ 1094 05
49 TENTILLIER-DUONG Esteban 1050 N PouM 4 26½ 29½ 1157 06
58 BERTOLO Simon 1001 F PupM 4 25 26 1182 07
59 IENTILE Timeo 1335 F BenM 4 24½ 27 1120 08
65 LAVANCHE Alban 1109 F PouM 4 24 26 1054 09
73 COSSIC Wael 1059 F BenM 4 22 24 1001 10
87 CHAPELAIN Matthieu 1170 N BenM 26 29 1133 11
88 TOUIKI Hayden 920 N PupM 25 28 1101 12
98 BELMADADI Ayman 1000 N PupM 3 27 29 1002 13
105 MOUSSA BRAHIM Emilyo Lakdah 999 N PupM 3 23 23½ 915 14
110 LESUR LOUVEL Tymeo 999 N BenM 3 22 23½ 1003 15
111 MESLIN Maxime 920 N PupM 3 22 22½ 959 16
114 DELA CRUZ Ma Sophia 799 N PouF 3 21½ 22½ 929 17
125 EL KHIAM Malak 1199 N MinM 3 18 20 839 18
131 MEJAI Amrou 999 E PupM 3 16½ 17 801 19
132 ELMHIBIK Abdarrahmane 999 N PupM 3 16 16½ 900 20
133 COSSIC Ilyana 950 N PouF 3 14½ 15½ 834 21
140 BARRY Ibrahima 999 N PupM 16½ 17½ 849 22
141 N GUYEN Johnny 999 N PupM 15 16½ 863 23
166 CHEBLI Taous 1199 N MinF 14½ 15 662 24
169 ELMHIBIK Oumama 1199 N MinF 1 19 21 617 25
173 SARRAJ Linda 999 E PupF 1 12½ 13 571 26
179 MERABET Kais 1150 N BenM 0 16 17 243 27

Nicolas Thivin 2é Benjamin ; Weidi Xu 2è Minime ; Zakary Giazzi 2e Poussin

image1%284%29.jpeg

image-20240210225423-1.png

image-20240211060413-2.png

image-20240203204844-1.jpeg

*****

23/12/2023 – Sainte Foy Échecs – 229 #  dont 20 de notre club ,  des élèves du collège Schoelcher pour leur premier tournoi !

 page FFE  ; des photos

image-20231223202730-1.png

    Classement après la ronde 7                
  Pl Nom Rapide Cat. Pts Tr. Bu. SB    
01 37 THIVIN Nicolas 1191 F BenM 5 24 27 17½    
02 57 COSSIC Wael 1140 N BenM 4 27½ 30½ 13½    
03 58 GIAZZI Zakary 1172 F PouM 4 27½ 30 14    
04 62 BERTOLO Simon 1001 F PupM 4 26½ 29½ 15    
05 69 GOYET Amaury 1132 F PupM 4 25½ 27½ 12½    
06 70 DESVE SCIROCCO Titouan 1070 N BenM 4 25½ 27½ 12    
07 98 BERTOLO Maxime 1056 F BenM 4 21½ 23 11    
08 110 HARAF Charles 1064 F PupM 26 28½ 11¼    
09 112 BOREL Antoine 999 E BenM 23 25½ 12¼    
10 150 DENIS Lucas 960 N PpoM 3 21 22 5    
11 158 BERTOLO Alix 1041 F PouF 3 20½ 22 6    
12 163 LESUR LOUVEL Tymeo 999 E BenM 3 17½ 19½ collège Schoelcher  
13 176 TENTILLIER-DUONG Esteban 1100 N PouM 20½ 22    
14 179 TOUIKI Hayden 999 E PupM 20 21½    
15 184 BARRY Ibrahima 999 E PupM 17 18 4 collège Schoelcher  
16 187 BOUYABLANE Nael-Yacob 980 N PouM 2 22½ 24½ 6 Anatole France  
17 188 AKOUACH Yasser 1199 E MinM 2 21 21½ 2 collège Schoelcher  
18 200 COSSIC Ilyana 990 N PouF 2 18½ 19½    
19 226 MOUSSA BRAHIM Emilyo Lakdah 999 E PupM 0 16½ 17½ 0 collège Schoelcher absent
20 227 CAIN Alexandre 1110 N PupM 0 16½ 17½ 0 absent  

 

 

image-20231225120549-1.jpeg

image-20231225120620-2.jpeg

image-20231031040643-1.png