LYON ECHECS PASSION 64 - Un club dynamique et accueillant pour vivre votre Passion
Aux Échecs, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j’apprendsPlusieurs clubs du Rhône et de la Métropole de Lyon organisent un tournoi rapide jeunes sur une après-midi
qui permet aux jeunes, notamment débutants, de découvrir la compétition
Chaque tournoi constitue une étape d’un classement général
Il est bien sûr possible de participer à 1 seul des tournois du circuit !
Lien vers la New 2021 - 2022 ; la Page Archives du Club ; Page FFE compétitions comité
2022 - 2023
Calendrier :
Filip 1er PpoM ; 1er rapide pour Victor Album Photos
- 13 mai 2023 : Tournoi rapide jeunes de Massis Échecs - Résultat FFE
Massis Jeunes 2023 - 121 # | |||||||
Classement après la ronde 7 | |||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Pts | Tr. | Bu. | Perf |
16 | SEGAUD Raphael | 1330 N | MinM | 5 | 26 | 29 | 1345 |
39 | THIVIN Nicolas | 1178 F | BenM | 4 | 25½ | 27½ | 1247 |
61 | SEGAUD Thomas | 1240 N | BenM | 3½ | 21½ | 23½ | 1060 |
88 | HARAF Leandre | 870 N | PpoM | 3 | 17 | 19 | 1013 |
- 18 mars 2023 : Tournoi jeunes de Calade Échecs à Villefranche sur Saône page FFE
94 # | Tournoi Jeunes de Villefranche sur Saone | ||||||
Classement après la ronde 7 | |||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Pts | Tr. | SB | Perf |
37 | SIRBU Filip | 1126 F | PpoM | 4 | 23½ | 12 | 1195 |
54 | LAVANCHE Alban | 1057 F | PouM | 3 | 24 | 7½ | 1057 |
73 | DENIS Lucas | 920 N | PpoM | 2½ | 19 | 4¼ | 931 |
87 | NONNE Camille | 810 N | PouM | 2 | 15 | 2 | 839 |
- 04 mars 2023 : Rapide jeunes de Avinkha à Vaulx-en-Velin ; 176 joueurs , 14 de notre club ; la page des Résultats FFE ; Album Photos
(photos Maman de Nicolas)
Tournoi Jeunes Avinkha | 176 # | ||||||||
Classement après la ronde 7 | |||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Pts | Tr. | Bu. | SB | ||
01 | 9 | SEGAUD Raphael | 1380 N | MinM | 5½ | 29 | 33 | 24¼ | Raphaël - 2ème minime |
02 | 18 | THIVIN Nicolas | 1178 F | BenM | 5 | 27½ | 30½ | 18½ | Nicolas - 3ème Benjamin |
03 | 19 | IENTILE Timeo | 1220 F | BenM | 5 | 27 | 30½ | 19½ | |
04 | 22 | COSSIC Wael | 1130 N | BenM | 5 | 26½ | 29½ | 18½ | |
05 | 36 | QUEMIN Mathieu | 980 N | PupM | 4½ | 22½ | 25 | 14¼ | |
06 | 43 | BERTOLO Simon | 1050 N | PupM | 4 | 28½ | 30½ | 13 | |
07 | 48 | HARAF Charles | 1170 N | PouM | 4 | 26 | 29 | 14 | |
08 | 50 | CAIN Alexandre | 1030 N | PupM | 4 | 26 | 29 | 13½ | |
09 | 57 | RECLUS SABATIER Baptiste | 1000 N | PupM | 4 | 25 | 28 | 14 | |
10 | 59 | SEGAUD Thomas | 1180 N | BenM | 4 | 25 | 27½ | 12½ | |
11 | 60 | CHAPELAIN Matthieu | 1030 N | BenM | 4 | 24½ | 27½ | 14¼ | |
12 | 66 | BERTOLO Maxime | 1070 N | BenM | 4 | 23 | 26 | 12 | |
13 | 99 | DENIS Lucas | 920 N | PpoM | 3 | 25 | 27 | 9½ | |
14 | 105 | MERABET Kais | 900 N | PupM | 3 | 24 | 25½ | 8½ |
- 19 février 2023 : Rapide jeunes de l’EC Villeurbanne ; 154 joueurs ; 20 de notre club ; page résultat FFE ; Album Photos ; les photos de B Meyer - VLB
Filip 1er PpoM ; Raphaël Segaud 3è MinM
- 14 janvier 2023 : Rapide jeunes de l’Echiquier des Lions (Ecole Meynis Lyon 3è) Photos du Rapide EDL ;
Rapide des Lions 2023 - Open A - Circuit du Rhône jeune ; Rapide des Lions 2023 - Open B - débutants (-1300 Elo rapide)
Rapide des Lions 2023 - Open A - Circuit du Rhone | Rapide des Lions 2023 - Open B - débutants (-1300 | |||||||||||||
Classement après la ronde 7 | Classement après la ronde 7 | |||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Pts | Tr. | Perf | Pl | Nom | Rapide | Cat. | Pts | Tr. | Perf | |
17 | IENTILE Timeo | 1108 F | BenM | 4 | 28 | 1415 | 19 | BERTOLO Maxime | 1070 N | BenM | 4½ | 21 | 1029 | |
18 | THIVIN Nicolas | 1113 F | BenM | 4 | 28 | 1407 | 28 | MENZEL Yanis | 999 E | PupM | 4 | 24 | 1031 | |
23 | SIRBU Filip | 1300 N | PpoM | 4 | 21 | 1212 | 32 | BEILS Adrien | 1030 N | PupM | 4 | 23 | 1019 | |
24 | LAVANCHE Alban | 1220 N | PouM | 4 | 20½ | 1253 | 33 | BERTOLO Simon | 1010 N | PupM | 4 | 23 | 956 | |
43 | GOYET Amaury | 1060 N | PouM | 3 | 18½ | 1085 | 39 | HARAF Charles | 1160 N | PouM | 3½ | 23 | 938 | |
47 | DESVE SCIROCCO Titouan | 1200 N | BenM | 2½ | 22½ | 1094 | 42 | DENIS Lucas | 800 N | PpoM | 3½ | 18½ | 979 | |
53 | DE BADTS Pierre-Yves | 1100 N | PupM | 2 | 18 | 999 | 57 | MENZEL Sophia | 799 E | PouF | 3 | 15 | 792 | |
60 | SAULNIER Alexandre | 870 N | PouM | 1 | 13½ | 409 | 61 | HARAF Leandre | 799 E | PpoM | 2½ | 20 | 805 |
- 17 décembre 2022 - Trophée de Noël de Sainte-Foy
Filip 1er PpoM 29è place du Trophée / 204 # résultat page FFE ; Photos Rapide Ste-Foy ; Photos Ste-Foy
1 coupe pour le club représenté par Laurie-Anne
26ème Trophée de Noel | ||||||||
Classement après la ronde 7 de nos joueurs - | Ste Foy 17 dec 2022 | |||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Pts | Tr. | Bu. | SB | |
01 | 22 | GUILLOTTE Victorien | 1190 N | MinM | 5 | 26½ | 29½ | 19 |
02 | 29 | SIRBU Filip | 1170 N | PpoM | 5 | 25½ | 28 | 18 |
03 | 35 | GIAZZI Zakary | 799 E | PouM | 5 | 21 | 23 | 15½ |
04 | 37 | IENTILE Timeo | 1108 F | BenM | 4½ | 30 | 33½ | 20½ |
05 | 43 | HARAF Charles | 1030 N | PouM | 4½ | 24½ | 26½ | 14¼ |
06 | 51 | DESVE SCIROCCO Titouan | 999 E | BenM | 4 | 26½ | 29½ | 15 |
07 | 52 | LAVANCHE Alban | 1140 N | PouM | 4 | 26½ | 29½ | 14½ |
08 | 68 | THIVIN Nicolas | 1139 F | BenM | 4 | 24 | 27 | 12 |
09 | 77 | DE BADTS Pierre-Yves | 1150 N | PupM | 4 | 23 | 25½ | 12 |
10 | 83 | GOYET Amaury | 1130 N | PouM | 4 | 21 | 23½ | 11½ |
11 | 94 | GROS Laure | 1010 N | BenF | 4 | 19 | 22 | 12 |
12 | 97 | DE LA COTARDIERE Paul | 1040 N | PupM | 4 | 18 | 19½ | 9 |
13 | 103 | BOISSIER-GRANDCLEMEN Axel | 999 E | PupM | 3½ | 25 | 27½ | 11½ |
14 | 104 | COSSIC Wael | 999 E | BenM | 3½ | 24 | 26½ | 11¾ |
15 | 133 | BERTOLO Simon | 1120 N | PupM | 3 | 21 | 23 | 7 |
16 | 140 | BERTOLO Alix | 1010 N | PouF | 3 | 20½ | 22 | 6 |
17 | 156 | TALANDIER-LESPINASSE Amaury | 799 E | PouM | 3 | 18 | 18½ | 6 |
18 | 169 | DENIS Lucas | 800 N | PpoM | 2 | 20½ | 21½ | 4 |
19 | 178 | BOUYABLANE Nael-Yacob | 799 E | PouM | 2 | 18 | 19 | 2 |
20 | 182 | COSSIC Ilyana | 800 N | PouF | 2 | 17 | 18 | 3 |
21 | 183 | ODENT Quentin | 799 E | PouM | 2 | 17 | 17½ | 3 |
22 | 184 | JACQUON Anton | 799 E | PouM | 2 | 16 | 17½ | 4 |
23 | 191 | COGNAULT Oscar | 799 E | PpoM | 2 | 14 | 14½ | 2 |
24 | 201 | GRIS Anthony | 799 E | PouM | 1 | 12 | 13 | 0 |
25 | 202 | HARAF Leandre | 799 E | PpoM | 0 | 16½ | 17½ | 0 |
26 | 204 | CHOJNACKI Jules | 1220 N | BenM | 0 | 16½ | 17½ | 0 |
- 11 novembre - Rapide de Decines - résultat page FFE ; Album Photos Decines
Classement de nos joueurs.es après la ronde 7 - 154 #
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Pts | Tr. | SB | Perf | |
01 | 39 | SIRBU Filip | 1240 | PpoM | 4 | 28 | 16 | 1079 |
02 | 45 | IENTILE Timeo | 1162 | BenM | 4 | 26½ | 12½ | 1135 |
03 | 47 | COSSIC Wael | 999 | BenM | 4 | 26 | 14 | 1167 |
04 | 48 | BERTOLO Maxime | 1100 | BenM | 4 | 26 | 13½ | 1115 |
05 | 53 | BERTOLO Simon | 920 | PupM | 4 | 25 | 14 | 1129 |
06 | 54 | LAVANCHE Alban | 1200 | PouM | 4 | 25 | 13 | 1064 |
07 | 60 | GOYET Amaury | 799 | PouM | 4 | 24 | 13 | 1129 |
08 | 64 | DE BADTS Pierre-Yves | 1160 | PupM | 4 | 23 | 12 | 1102 |
09 | 69 | HARAF Charles | 799 | PouM | 4 | 21 | 10 | 1032 |
10 | 82 | BERTOLO Alix | 880 | PouF | 3½ | 19½ | 7¼ | 1000 |
11 | 83 | CHAPELAIN Matthieu | 999 | BenM | 3½ | 17½ | 6¼ | 936 |
12 | 88 | PROST Judith | 1020 | PouF | 3 | 24½ | 7½ | 965 |
13 | 128 | DENIS Lucas | 799 | PpoM | 2 | 20 | 2 | 721 |
14 | 148 | COSSIC Ilyana | 799 | PouF | 1 | 18 | 1½ | 631 |
Clubs participants :
Echecs Club de Villeurbanne | 23 |
Ste Foy Echecs | 21 |
Echiquier des Lions - Lyon Oullins | 17 |
Massis Club d'Echecs | 15 |
Echecs Club de Corbas Mions | 15 |
Avinkha Club d'Echecs | 15 |
Lyon Echecs Passion 64 | 14 |
Calade Echecs | 13 |
Club d'Echecs du Bassin d'Annonay | 8 |
Centre Léo Lagrange Décines | 6 |
Academie d'Echecs d'Aix les bains | 1 |
Genas Echecs | 1 |
MJC Club d'Echecs du Forez | 1 |
Lyon Olympique Echecs | 1 |
- 17 septembre :